گوشی موبایل سامسونگ SM-B312E دو سیم کارتTSP-483492217
( آخرین بروزرسانی : 1 ژانویه, 2024 )
ویژگی های کلیدی محصول
- فناوری صفحهنمایش : TFT
- اندازه : 2
- اقلام همراه : باتری، دفترچه راهنما، شارژر
بررسی اجمالی محصول
امکان برگشت کالا در گروه موبایل با دلیل “انصراف از خرید” تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد. تمام گوشیهای دیجیکالا ضمانت رجیستری دارند. در صورت وجود مشکل رجیستری، میتوانید بعد از مهلت قانونی ۳۰ روزه، گوشی خریداریشده را مرجوع کنید.
مشخصات فنی : TSP-483492217
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۳.۱ × ۴۶.۴ × ۱۱۲.۷ میلیمتر |
---|---|
وزن | ۷۳.۷ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
ویژگیهای خاص | دارای صفحه کلید کلاسیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Single-Core CPU |
---|---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۰.۲۰۸ گیگاهرتز |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
---|---|
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۱۶ گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحهنمایش | TFT |
---|---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | تا ۲.۰ اینچ |
اندازه | ۲ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۶۰ × ۱۲۸ |
تراکم پیکسلی | ۱۰۲ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۶۴ هزار رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به چراغ قوه |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G |
---|---|
شبکه 2G | GSM ۹۰۰ / ۱۸۰۰ |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS بلوتوث رادیو |
رادیو | رادیو FM استریو |
بلوتوث | نسخه ۳.۰ A۲DP |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
---|---|
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۴۰ × ۳۲۰ و سرعت ۱۵ فریم بر ثانیه (۲۴۰p@۱۵FPS) |
دوربین سلفی | ندارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
---|---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS جاوا مرورگر HTML بازی پیشفرض |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP۳ eAAC WMA |
ویدیو | MP۴ H.۲۶۳ |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت ۱۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
---|---|
میزان شارژ مکالمه | ۱۲ |
قابلیتهای موبایل | باتری قابل تعویض |
اقلام همراه | باتری دفترچه راهنما شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.